Licencias de terceros
Zoria está construida con estos componentes de código abierto. Agradecemos a sus autores y cumplimos sus licencias; el texto completo de cada licencia está en el enlace de su proyecto.
En el servidor
| Componente | Licencia |
|---|---|
| FastAPI y Starlette | MIT · BSD-3-Clause |
| Uvicorn | BSD-3-Clause |
| SQLAlchemy | MIT |
| Psycopg | LGPL-3.0 (se usa sin modificaciones, como biblioteca) |
| Pydantic y pydantic-settings | MIT |
| email-validator | Unlicense |
| Jinja2 | BSD-3-Clause |
| python-multipart | Apache-2.0 |
| bcrypt | Apache-2.0 |
| openai | Apache-2.0 |
| google-auth-oauthlib | Apache-2.0 |
| openpyxl | MIT |
| ReportLab | BSD |
| Azure SDK para Python (azure-identity, azure-storage-blob) | MIT |
| pypdf | BSD-3-Clause |
| Pillow | MIT-CMU (HPND) |
En el navegador
| Componente | Licencia |
|---|---|
| Chart.js 4.6.1 | MIT |
| Font Awesome Free 6.5.1 | Íconos CC BY 4.0 · fuentes SIL OFL 1.1 · código MIT |
| Tipografías Plus Jakarta Sans y Outfit | SIL Open Font License 1.1 |
Imágenes y material de difusión
Las fotos de stock que usamos en publicidad provienen de Pexels y Unsplash, bajo sus licencias. Las personas que aparecen en ellas son modelos de esas fotos, no clientes de Zoria, y no respaldan el producto. Las voces de los videos tutoriales y de difusión son sintéticas, generadas con inteligencia artificial.
¿Ves algo que crees que infringe tus derechos? Escríbenos a zoriainc@outlook.com.
Zoria